Saison 25/26
| Altersklasse | Meister | Teilnehmer |
|---|---|---|
| A-Junioren | n.a. | 22 |
| B-Junioren | n.a. | 26 |
| C-Junioren | n.a. | 33 |
| D-Junioren | n.a. | 46 |
| E-Junioren | n.a. | 42 |
Saison 24/25
| Altersklasse | Meister | Teilnehmer |
|---|---|---|
| A-Junioren | SC Worzeldorf | 22 |
| B-Junioren | ASV Fürth | 32 |
| C-Junioren | TuS 1861 Feuchtwangen | 54 |
| D-Junioren | SG Quelle in TV 1860 Fürth | 78 |
| E-Junioren | TSV 1946 Altenberg | 109 |
Saison 23/24
| Altersklasse | Meister | Teilnehmer |
|---|---|---|
| A-Junioren | TuS 1861 Feuchtwangen | 17 |
| B-Junioren | SG Quelle in TV 1860 Fürth | 29 |
| C-Junioren | SpVgg Mögeldorf 2000 Nürnberg | 28 |
| D-Junioren | SpVgg 09 Ansbach | 63 |
| E-Junioren | SpVgg 09 Ansbach | 77 |
Saison 22/23
| Altersklasse | Meister | Teilnehmer |
|---|---|---|
| A-Junioren | (SG) Schillingsfürst/Dombühl | 12 |
| B-Junioren | ESV Ansbach-Eyb | 8 |
| C-Junioren | TSV Fichte Ansbach | 15 |
| D-Junioren | SG Quelle in TV 1860 Fürth | 21 |
| E-Junioren | TBD St. Johannis 1888 Nürnberg | 37 |
Saison 19/20
| Altersklasse | Meister | Teilnehmer |
|---|---|---|
| A-Junioren | SpVgg Mögeldorf 2000 Nürnberg | 36 |
| B-Junioren | SGV Nürnberg-Fürth 1883 | 43 |
| C-Junioren | SpVgg Mögeldorf 2000 Nürnberg | 51 |
| D-Junioren | SpVgg 09 Ansbach | 81 |
Saison 18/19
| Altersklasse | Meister | Teilnehmer |
|---|---|---|
| A-Junioren | SpVgg Mögeldorf 2000 Nürnberg | 37 |
| B-Junioren | SpVgg Mögeldorf 2000 Nürnberg | 41 |
| C-Junioren | SGV Nürnberg-Fürth 1883 | 71 |
| D-Junioren | SpVgg Mögeldorf 2000 Nürnberg | 93 |
Leider mussten die Hallenkreismeisterschaften in den Saisons 20/21 und 21/22 bedingt durch Corona ausfallen.
